- Подробности
- Родительская категория: О нас
- Опубликовано 06.12.2012 06:11
- Просмотров: 7736
Поздравляем победителей олимпиады осень 2012!
Результаты выступления учащихся гимназии на втором этапе республиканской олимпиады по учебным предметам
ноябрь 2012г.
№ п/п | Ф.И.О. учащегося | класс | предмет | награда |
1. | Гребенчук Сергей | XI | математика | Диплом I степени |
физика | Диплом I степени | |||
астрономия | Диплом I степени | |||
2. | Маршалов Владислав | XI | математика | Диплом II степени |
информатика | Диплом I степени | |||
3. | Крачко Елизавета | XI | английский язык | Диплом I степени |
4. | Андреюк Александра | XI | английский язык | Диплом II степени |
5. | Марциновский Сергей | XI | астрономия | Диплом II степени |
6. | Салей Анастасия | XI | география | Диплом II степени |
7. | Мисюк Екатерина | X | биология | Диплом III степени |
8. | Козак Артём | X | математика | Диплом II степени |
информатика | Диплом III степени | |||
9. | Снитко Светлана | X | биология | Диплом III степени |
10. | Сергута Дмитрий | X | история | Диплом III степени |
11. | Габрусёнок Анна | IX | математика | Диплом III степени |
химия | Диплом III степени | |||
12. | Мартынюк Юлия | IX | русский язык и литература | Диплом II степени |
биология | Диплом I степени | |||
13. | Астрякова Анастасия | IX | белорусский язык и литература | Диплом I степени |
14 | Рыжов Никита | IX | биология | Диплом I степени |
Общий результат: 20 дипломов. Из них 8 дипломов I степени, 6 – II степени, 6 – III степени.